Machinemodel | G1WY-2Y-100 | G1WY-2Y-300 | G1WY-2Y-500 | G1WY-2Y-1000 | G1WY-2Y-3000 | G1WYG-2Y-5000 | |||||
Vulsnelheid | 10-35n/min (neem bijvoorbeeld water) | ||||||||||
Vulbereik | 10-100ml | 30-300ml | 50-500ml | 100-1000ml | 300-3000ml | 500-5000ml | |||||
Luchtdruk | 0.4~0.6mpa | ||||||||||
Vulafwijking | ±1% | ||||||||||
Machinegrootte | 806(L) × 180(B) ×690(H)mm | 880(L) ×230(B) ×665(H)mm | 880(L) × 230(B) ×665(H)mm | 1065 (L) ×230(B) ×665(H)mm | 1250(L) ×400(B) ×300(H)mm | 1390(L) ×420(B) ×380(H)6mm | |||||
Machinegewicht | 42 Kg | 45Kg | 48Kg | 52Kg | 64 Kg | 86 Kg | |||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons